Saison 1999/2000 - Landesliga Südbaden, Staffel 2 |
Badische Zeitung vom 20.08.1999:
Badische Zeitung vom 17.08.1999:
Neuzugänge:

hinten von links: Trainer Thomas Rieger, Andreas Schüssele (eigene Jugend), Fouad Kandri (Spfr. Oberried), Patrick Kuske (eigene Jugend), Stefan Mayer (FC Löffingen), Tilo Fröhlin (FC Neuenburg), Mathias Isenburg (SV Tunsel), Oliver Ivancic (eigene Jugend),
Vlado Jelic (SV Tunsel), Thomas Schweizer (SV Kirchzarten).
vorne von links: Sven Winterhalter (eigene Jugend), Tim Kaiser (SC Reute), Tino Schönbeck (Spfr. Oberried), Thomas Glampe,
Kevin Schüller, Ivica Subasic, Marco Schwehr (alle eigene Jugend).
Nicht auf dem Bild: Pavo Nujic (Torwart, eigene Jugend)
während der Saison: Alfons Higl (reaktiviert, früher SC Freiburg, 1. FC Köln), Ralf Eckert (Bahlinger SC), Manabu Daimon (Japan)
Avdyl Berisha (SC Freiburg, A-Junioren), Daniel Blanco-Carvalho (Bahlinger SC), Nelson Soussa (FC Portugiesen Freiburg).
Vlado Jelic (SV Tunsel), Thomas Schweizer (SV Kirchzarten).
vorne von links: Sven Winterhalter (eigene Jugend), Tim Kaiser (SC Reute), Tino Schönbeck (Spfr. Oberried), Thomas Glampe,
Kevin Schüller, Ivica Subasic, Marco Schwehr (alle eigene Jugend).
Nicht auf dem Bild: Pavo Nujic (Torwart, eigene Jugend)
während der Saison: Alfons Higl (reaktiviert, früher SC Freiburg, 1. FC Köln), Ralf Eckert (Bahlinger SC), Manabu Daimon (Japan)
Avdyl Berisha (SC Freiburg, A-Junioren), Daniel Blanco-Carvalho (Bahlinger SC), Nelson Soussa (FC Portugiesen Freiburg).
Team:

hinten von links:
Thomas Schweizer, Nermin Sinanovic, Vlado Jelic, Mathias Isenburg, Tilo Föhlin, Stefan Mayer, Tino Schönbeck, Junes Seibert, Fuat Fouad Kandri, Mirco Obrenovic, Boris Darvich, Trainer Thomas Rieger.
vorne von links:
Sven Winterhalter, Andreas Schüssele, Patrick Kuske, Ivica Subasic, Thomas Glampe, Kevin Schüller, Michael Joos, Oliver Ivancic, Tim Kaiser, Tobias Hummel, Marco Schwehr.
Trainer:
![]() |
|||
Thomas Rieger |
Ergebnisse:
01. Spieltag | 20.08.1999 | SV Kappel | - | Freiburger FC | 1-1 | Vorbericht; Spielbericht und Statistik |
02. Spieltag | 25.08.1999 | Freiburger FC | - | FC Bötzingen | 0-1 | Statistik |
03. Spieltag | 29.08.1999 | FC Tiengen | - | Freiburger FC | 1-2 | Spielbericht |
04. Spieltag | 03.09.1999 | Freiburger FC | - | SC Gundelfingen | 4-1 | Spielbericht und Statistik |
05. Spieltag | 08.09.1999 | FC Weisweil | - | Freiburger FC | 0-1 | Statistik |
06. Spieltag | 10.09.1999 | Freiburger FC | - | SV Endingen | 1-1 | Vorbericht, Spielbericht und Statistik |
07. Spieltag | 18.09.1999 | FV Herbolzheim | - | Freiburger FC | 0-1 | Spielbericht 1; Spielbericht 2; Spielszene |
08. Spieltag | 25.09.1999 | Freiburger FC | - | SC Reute | 2-1 | Spielbericht und Statistik; Szene |
09. Spieltag | 02.10.1999 | VfR Hausen | - | Freiburger FC | 2-1 | Vorbericht, Spielbericht und Statistik |
10. Spieltag | 09.10.1999 | Freiburger FC | - | SV Untermünstertal | 2-2 | Vorbericht; Spielbericht und Statistik |
11. Spieltag | 16.10.1999 | VfR Rheinfelden | - | Freiburger FC | 5-1 | Spielbericht und Statistik |
12. Spieltag | 24.10.1999 | SV Waldkirch | - | Freiburger FC | 2-2 | Spielbericht und Statistik |
13. Spieltag | 30.10.1999 | Freiburger FC | - | Eintracht Freiburg | 4-2 | Spielbericht und Spielszene; Statistik |
14. Spieltag | 06.11.1999 | FC Rheinfelden | - | Freiburger FC | 0-1 | Spielbericht und Statistik |
15. Spieltag | 13.11.1999 | Freiburger FC | - | SC Elzach | 1-3 | Spielbericht und Statistik; Spielszene |
16. Spieltag | 20.11.1999 | Freiburger FC | - | SV Kappel | 2-2 | Spielbericht und Statistik |
17. Spieltag | 28.11.1999 | FC Bötzingen | - | Freiburger FC | 0-2 | Spielbericht und Statistik; Spielszene |
18. Spieltag | 11.03.2000 | Freiburger FC | - | FC Tiengen | 3-0 | Vorbericht; Spielbericht; Statistik |
19. Spieltag | 19.03.2000 | SC Gundelfingen | - | Freiburger FC | 0-0 | Vorbericht; Spielbericht; Statistik |
20. Spieltag | 25.03.2000 | Freiburger FC | - | FC Weisweil | 3-3 | Vorbericht; Spielbericht; Statistik |
21. Spieltag | 01.04.2000 | SV Endingen | - | Freiburger FC | 1-2 | Spielbericht 1; Spielbericht 2; Statistik |
Ergänzungsbericht | ||||||
22. Spieltag | 08.04.2000 | Freiburger FC | - | FV Herbolzheim | 3-2 | Vorbericht; Spielbericht; Statistik |
23. Spieltag | 16.04.2000 | SC Reute | - | Freiburger FC | 0-1 | Spielbericht und Statistik |
24. Spieltag | 20.04.2000 | Freiburger FC | - | VfR Hausen | 0-0 | Vorbericht; Spielbericht; Statistik |
25. Spieltag | 30.04.2000 | SV Untermünstertal | - | Freiburger FC | 5-1 | Vorbericht; Spielbericht; Statistik |
26. Spieltag | 06.05.2000 | Freiburger FC | - | VfR Rheinfelden | 2-0 | Vorbericht; Spielbericht; Spielszene |
27. Spieltag | 12.05.2000 | Freiburger FC | - | SV Waldkirch | 4-0 | Spielbericht 1; Spielbericht 2 |
28. Spieltag | 21.05.2000 | Eintracht Freiburg | - | Freiburger FC | 2-0 | Vorbericht; Spielbericht |
Spielszene; Statistik | ||||||
29. Spieltag | 27.05.2000 | Freiburger FC | - | FC Rheinfelden | 4-0 | (Urteil) Pressebericht |
30. Spieltag | 03.06.2000 | SC Elzach | - | Freiburger FC | 4-2 | Vorbericht; Spielbericht und Statistik |
Abschlußtabelle:
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | D | Punkte | |
1. | SV Endingen | 30 | 17 | 8 | 5 | 83-49 | 34 | 59 | |
2. | Freiburger FC (A) | 30 | 15 | 8 | 7 | 53-41 | 12 | 53 | |
3. | VfR Hausen | 30 | 14 | 8 | 8 | 57-44 | 13 | 50 | |
4. | Spvgg. Untermünstertal | 30 | 13 | 7 | 10 | 78-60 | 18 | 46 | |
5. | SC Elzach | 30 | 12 | 9 | 9 | 50-46 | 4 | 45 | |
6. | FC Bötzingen | 30 | 13 | 6 | 11 | 43-49 | -6 | 45 | |
7. | SV Kappel | 30 | 11 | 11 | 8 | 60-47 | 13 | 44 | |
8. | FC Weisweil | 30 | 10 | 10 | 10 | 49-41 | 8 | 40 | |
9. | FV Herbolzheim | 30 | 11 | 6 | 13 | 50-42 | 8 | 39 | |
10. | SC Reute | 30 | 11 | 5 | 14 | 43-53 | -10 | 38 | |
11. | FC Tiengen | 30 | 9 | 10 | 11 | 57-59 | -2 | 37 | |
12. | VfR Rheinfelden (N) | 30 | 10 | 7 | 13 | 49-51 | -2 | 37 | |
13. | Eintracht Freiburg | 30 | 9 | 10 | 11 | 52-62 | -10 | 37 | |
14. | SC Gundelfingen (N) | 30 | 10 | 7 | 13 | 53-64 | -11 | 37 | |
15. | SV Waldkirch (N) | 30 | 8 | 8 | 14 | 59-69 | -10 | 32 | |
16. | FC Rheinfelden | 30 | 4 | 6 | 20 | 23-82 | -49 | 18 |
Spielereinsätze und Torschützen:
Relegationsspiele um den Aufstieg in die Verbandsliga:
Teilnehmer:
Vizemeister Landesliga Staffel 1: SV Oberkirch
Vizemeister Landesliga Staffel 2: Freiburger FC
Vizemeister Landesliga Staffel 3: SV Immendingen
Ergebnisse:
(einfache Spielrunde)
10.06.2000 | Freiburger FC | - | SV Immendingen | 3-2 | Spielbericht 1; Spielbericht 2; Spielszene |
14.06.2000 | SV Immendingen | - | SV Oberkirch | 0-4 | |
18.06.2000 | SV Oberkirch | - | Freiburger FC | 1-4 | Spielbericht; Statistik; Ergänzungsbericht; Stimmen |
Schlußtabelle:
Südbadischer Vereinspokal:
1. Runde: VfR Ihringen - Freiburger FC 0-3
2. Runde: Freiburger FC - SV Endingen 1-2
Presseberichte:
Badische Zeitung vom 15.02.2000:
Der Sonntag vom 26.03.2000:
Badische Zeitung vom 31.03.2000:
Badishe Zeitung vom 03.04.2000:
Der Sonntag vom 16.04.2000: